CENNIK SZKOŁY
| 1 GODZINA | KURS 4 GODZIN | KURS 6 GODZIN |
1 OSOBA | 100 zł | 360 zł | 510 zł |
2 OSOBA | 140 zł | 450 zł | 600 zł |
3 OSOBA | 180 zł | 550 zł | 720 zł |
- UCZYMY NA WSZYSTKICH STOKACH ZIELENIEC SKI ARENY!
- Lekcja na nartach lub snowboardzie trwa 55 minut.
- Rezerwacja nieopłaconej lekcji jest ważna do 15 min przed planowaną godziną nauki.
- Opłacone niewykorzystane lekcje nie podlegają zwrotowi ani wymianie
- W przypadku wcześniejszego zakończenia lekcji, z przyczyn zależnych od klienta nie występuje możliwość zwrotu części należności.
- Kurs kurs 4 h oraz kurs 6h są imienne, płatne z góry, do wykorzystania do końca sezonu 2020/2021.
CENNIK BILETÓW CZASOWYCH
SEZON WYSOKI 19.12.2020 – 07.03.2021
KARTY GODZINOWE | NORMALNY | ULGOWY |
2 GODZINY | 65 zł | 55 zł |
4 GODZINY | 85 zł | 70 zł |
5 GODZIN | 90 zł | 75 zł |
7 GODZIN | 99 zł | 85 zł |
16:00-21:00 | 60 zł | 50 zł |
18:00-21:00 | 50 zł | 40 zł |
1 DZIEŃ 9:00-21:00 | 110 zł | 90 zł |
2 DNI 9:00-21:00 | 200 zł | 170 zł |
3 DNI 9:00-21:00 | 280 zł | 230 zł |
4 DNI 9:00-21:00 | 360 zł | 295 zł |
5 DNI 9:00-21:00 | 445 zł | 370 zł |
6 DNI 9:00-21:00 | 495 zł | 415 zł |
6 DOWOLNYCH DNI 9:00-21:00 | 595 zł | 500 zł |
SEZON NISKI DO 19.12.2020 ORAZ OD 08.03.2021
KARTY GODZINOWE | NORMALNY | ULGOWY |
2 GODZINY | 40 zł | 35 zł |
4 GODZINY | 50 zł | 45 zł |
7 GODZIN | 65 zł | 55 zł |
16:00-21:00 | 45 zł | 40 zł |
18:00-21:00 | 35 zł | 30 zł |
1 DZIEŃ 9:00-21:00 | 80 zł | 70 zł |
2 DNI 9:00-21:00 | 100 zł | 85 zł |
3 DNI 9:00-21:00 | 140 zł | 115 zł |
4 DNI 9:00-21:00 | 180 zł | 150 zł |
5 DNI 9:00-21:00 | 220 zł | 185 zł |
6 DNI 9:00-21:00 | 250 zł | 210 zł |
CENNIK KART PUNKTOWYCH
1 PUNKT | 4 zł |
---|
KARTA 30 PKT / PROMOCJA | 50 zł |
---|
KARTA 100 PKT / PROMOCJA | 160 zł |
---|
KARTA 200 PKT / PROMOCJA | 290 zł |
---|
LICZBA PUNKTÓW ZA POJEDYŃCZE PRZEJAZDY – KOLEJE KRZESEŁKOWE |
G1 – KOLEJ GRYGLÓWKA 4 OS. | 7 pkt |
---|
G10 – KOLEJ GRAPA 4 0S. | 7 pkt |
---|
M1 – KOLEJ MIESZKO CZERWONA 4 OS. | 6 pkt |
---|
N2 – KOLEJ NARTORAMA SKYWAY EXPRESS 6 OS. | 9 pkt |
---|
N2 – KOLEJ WINTERPOL POMARAŃCZOWA 6 OS. | 8 pkt |
---|
N2 – KOLEJ WINTERPOL 4 0S. | 8 pkt |
---|
D3 – KOLEJ DIAMENT 4 0S. | 5 pkt |
---|
LICZBA PUNKTÓW ZA POJEDYŃCZE PRZEJAZDY – WYCIĄGI NARCIARSKIE |
B1 – BARTUŚ I | 3 pkt |
---|
B2 – BARTUŚ II | 3 pkt |
---|
BT – BARTUŚ TAŚMA | 3 pkt |
---|
D1 – DIAMENT I | 4 pkt |
---|
D2 – DIAMENT II | 3 pkt |
---|
G2 – ŚNIEŻKA | 3 pkt |
---|
G3 – KAJA | 4 pkt |
---|
G4 – IRENKA | 3 pkt |
---|
M2 – MIESZKO 1 | 4 pkt |
---|
M3 – MIESZKO 2 | 4 pkt |
---|
M4 – MIESZKO S1 | 3 pkt |
---|
M5 – MIESZKO S2 | 1 pkt |
---|
N1 – TRANSIT MASARYKOVA | 1 pkt |
---|
N3 – PATYCZAK I | 3 pkt |
---|
N4 – PATYCZAK II | 2 pkt |
---|
N5 – TRANSIT WINTERPOL – NARTORAMA | 3 pkt |
---|
N10A – ANTEK I | 2 pkt |
---|
N10B – ANTEK II | 2 pkt |
---|
NT – TAŚMA | 2 pkt |
---|
W4 – WINTERPOL 4KA | 5 pkt |
---|
W6 – WINTERPOL 6KA | 5 pkt |
---|
WT1 – WINTERPOL TAŚMA MAŁA | 2 pkt |
---|
WT2 – WINTERPOL TAŚMA DUŻA | 3 pkt |
---|